Основными сферами применения этих марок сталей являются роторы паровых турбин, лопатки роторов, поковки валов, резервуары и крышки для температур до 550 градусов, гайки, трубы для высоких температур до 540 градусов.
Химический состав % стали 21CrMoV5-7 (1,7709): EN 10269-1999.
| C | Си | Мин. | Ни | P | S | Кр | Мо | V | Ал |
| 0.17 - 0.25 | макс 0,4 | 0.4 - 0.8 | макс 0,6 | максимум 0,03 | максимум 0,03 | 1.2 - 1.5 | 0.55 - 0.8 | 0.2 - 0.35 | максимум 0,03 |
Сталь DIN 21CrMoV5-7 / Сталь W-Nr. 1.7709 Стандартный размер и допуск
Горячекатаный круглый пруток
| Диаметр (мм) | Допуск диаметра (мм) |
| Меньше или равно 12,70 | -0.13 -0.30 |
| 12.7-25.40 | -0.13-0.41 |
| 25.4-38.10 | -0.15-0.51 |
| 38.1-50.80 | -0.20-0.64 |
| 50.80-63.50 | -0.25-0.76 |
| 63.50-76.20 | -0.25-1.02 |
| 76.20-101.60 | -0.30-+1.27 |
| 101.60-203.20 |
-0.38-3.81 |
Сталь 21CrMoV5-7МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА – ГОРЯЧАЯ ОБРАБОТКА, ТЕРМООБРАБОТКА И ТВЕРДОСТЬ
| Горячая рабочая температура/градус: | 1100~850 |
| Температура термообработки/градус |отжиг/нормализация: | 650~730 |
| Температура термообработки/градус |закалка: | 890~940 (масло или воздух) |
| Температура термообработки/градус |отпуск: | 680~720 |
| Вес: 205~250 | 205~250 |
| Предел прочности на разрыв, (больше или равен )|σb/МПа: | 700-850 |
| Предел текучести, (больше или равен )|σs/МПа: | 550 |
| Удлинение, (больше или равно)|δ5(%): | 16 |
| Воздействие, (больше или равно )|AKV/J: | 69 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
| Предел текучести σ0,2 Больше или равен /МПа|200 градусов: | 500 |
| Предел текучести σ0,2 Больше или равен /МПа|300 градусов: | 460 |
| Предел текучести σ0,2 Больше или равен /МПа|350 градусов: | 441 |
| Предел текучести σ0,2 Больше или равен /МПа|400 градусов: | 412 |
| Предел текучести σ0,2 Больше или равен /МПа|450 градусов: | 372 |
| Предел текучести σ0,2 Больше или равен /МПа|500 градусов: | 334 |


какой-то другой сорт, который мы можем произвести



горячая этикетка : Специальная легированная сталь 21crmov5-7 1.7709, Китай, производители, поставщики, завод


